د اندازې لارښود
زموږ د اندازې لارښود سره خپله مناسبه اندازه ومومئ
د اندازه کولو طریقه
د انعطافپذیر میتر څخه استفاده وکړئ. د دقیقو نتایجو لپاره په لاندینیو کالیو اندازه وکړئ.
سینه / سینه
د سینې ترټولو پراخه برخه شاوخوا اندازه کړئ.
کمر
د کمر ترټولو باریکه برخه شاوخوا اندازه کړئ.
ولې
د ولو ترټولو پراخه برخه شاوخوا اندازه کړئ.
اوږدوالی
له اوږې څخه تر مطلوب لمن پورې اندازه کړئ.
ښځینه اندازې
| اندازه | سینه (سانتي متر) | کمر (سانتي متر) | ولې (سانتي متر) | اوږدوالی (سانتي متر) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 135 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 137 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 139 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 | 141 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 | 143 |
ماشومانو اندازې
| اندازه | عمر | قد (سانتي متر) | سینه (سانتي متر) |
|---|---|---|---|
| 2-3Y | 2-3 | 92-98 | 52-54 |
| 4-5Y | 4-5 | 104-110 | 56-58 |
| 6-7Y | 6-7 | 116-122 | 60-62 |
| 8-9Y | 8-9 | 128-134 | 64-66 |
| 10-12Y | 10-12 | 140-152 | 68-72 |
که تاسو د دوو اندازو ترمنځ یاست، لویه اندازه غوره ده.
د اندازې غوره کولو کې مرستې ته اړتیا لرئ؟ زموږ سره اړیکه ونیسئ.
موږ سره اړیکه ونیسئ