راهنمای اندازه
اندازه مناسب خود را با راهنمای اندازهگیری ما پیدا کنید
نحوه اندازهگیری
از متر نواری انعطافپذیر استفاده کنید. برای دقیقترین نتایج، روی لباس زیر اندازه بگیرید.
سینه / سینه
دور قسمت پرترین سینه را اندازه بگیرید و نوار را صاف نگه دارید.
کمر
دور باریکترین قسمت کمر طبیعی خود را اندازه بگیرید.
باسن
دور پرترین قسمت باسن خود را اندازه بگیرید.
قد
از شانه تا لبه دلخواه اندازه بگیرید.
اندازههای زنانه
| اندازه | سینه (سانتیمتر) | کمر (سانتیمتر) | باسن (سانتیمتر) | قد (سانتیمتر) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 135 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 137 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 139 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 | 141 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 | 143 |
اندازههای مردانه
| اندازه | سینه (سانتیمتر) | کمر (سانتیمتر) | باسن (سانتیمتر) | قد (سانتیمتر) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 92-96 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 96-100 | 74 |
| L | 100-106 | 84-90 | 100-106 | 76 |
| XL | 106-112 | 90-96 | 106-112 | 78 |
| 2XL | 112-118 | 96-102 | 112-118 | 80 |
اندازههای کودکان
| اندازه | سن | قد (سانتیمتر) | سینه (سانتیمتر) |
|---|---|---|---|
| 2-3Y | 2-3 | 92-98 | 52-54 |
| 4-5Y | 4-5 | 104-110 | 56-58 |
| 6-7Y | 6-7 | 116-122 | 60-62 |
| 8-9Y | 8-9 | 128-134 | 64-66 |
| 10-12Y | 10-12 | 140-152 | 68-72 |
اگر بین دو اندازه هستید، اندازه بزرگتر را سفارش دهید.
در انتخاب اندازه کمک نیاز دارید؟ با ما تماس بگیرید.
تماس با ما