Größentabelle
Finde deine perfekte Größe mit unserem Maßnahmen-Guide
So nimmst du Maß
Nutze ein flexibles Maßband. Miss über der Unterwäsche für genaue Ergebnisse.
Brust / Brust
Messe um den vollsten Teil deiner Brust, das Maßband waagerecht halten.
Taille
Messe um die schmalste Stelle deiner natürlichen Taille.
Hüfte
Messe um den vollsten Teil deiner Hüfte.
Länge
Messe von der Schulter bis zur gewünschten Saumlänge.
Damengrößen
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 135 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 137 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 139 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 | 141 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 | 143 |
Kindergrößen
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3Y | 2-3 | 92-98 | 52-54 |
| 4-5Y | 4-5 | 104-110 | 56-58 |
| 6-7Y | 6-7 | 116-122 | 60-62 |
| 8-9Y | 8-9 | 128-134 | 64-66 |
| 10-12Y | 10-12 | 140-152 | 68-72 |
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die größere Größe für eine bequeme Passform.
Unsicher bei der Größe? Schreib uns und wir helfen dir persönlich.
Kontakt